Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie

Cmentarz Wolsztyn


Numer ID grobu
1361256

imię nazwisko
STEFAN MICHALUK

data urodzenia
  
data zgonu
 
  
 

Sektor
  
rząd
36
  
12

  
nr grobu
  
56





obrazek
 



Plan cmentarza Wolsztyn


Sektor 36

sektor 36

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
IRENA MICHALUK - - zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1361202 PELAGIA WYRWA 15-04-1905 zobacz
1361202 FRANCISZKA WYRWA 28-02-1905 19-05-1905 zobacz
1361204 PAWEŁ RADNIK 08-12-1896 21-10-1934 zobacz
1361204 ROZALIA RADNIK 05-09-1896 08-10-1962 zobacz
1361204 WITOLD RADNIK 25-03-1922 17-01-1999 zobacz
1361205 MAGDALENA RADNIK 10-09-1925 11-03-1935 zobacz
1361205 JADWIGA RADNIK 07-09-1920 27-01-1992 zobacz
1361206 STANISŁAWA ZYGMANOWSKA 09-04-1898 13-08-1981 zobacz
1361206 HENRYK ZYGMANOWSKI 08-07-1934 14-10-2000 zobacz
1361207 WAWRZYNIEC ZYGMANOWSKI 04-08-1898 16-05-1984 zobacz
1361208 MARIA ORWAT 11-01-1919 11-10-1984 zobacz
1361208 FRANCISZKA JANKOWIAK zobacz
1361209 ADAM ORWAT 13-06-1913 27-05-1987 zobacz
1361209 SZCZEPAN JANKOWIAK zobacz
1361210 TEODOZJA BURDA 20-02-1905 15-05-1905 zobacz
1361210 FRANCISZEK MATYSIK 08-10-1927 06-04-1998 zobacz
1361210 ŁUCJA MATYSIK 08-11-1931 23-08-2006 zobacz
1361211 MARIA WAJS 21-11-1908 07-03-1989 zobacz
1361211 WIESŁAW STANKOWSKI 04-12-1962 03-05-2010 zobacz
1361212 TADEUSZ ANDRZEJEWSKI 05-10-1940 25-07-1992 zobacz
1361212 TERESA MAĆKOWIAK 14-07-1946 24-07-2005 zobacz
1361213 WOJCIECH ANDRZEJEWSKI 15-04-1910 03-10-1954 zobacz
1361213 MARIA ANDRZEJEWSKA 30-06-1995 02-02-1995 zobacz
1361214 MICHAŁ LEPKA 01-10-1880 03-03-1938 zobacz
1361215 STANISŁAW PRZYBYŁA 06-09-1900 24-05-1959 zobacz
1361215 AGNIESZKA PRZYBYŁA 02-01-1904 23-06-1994 zobacz
1361216 JAN PIOTROWSKI 15-05-1905 09-04-1975 zobacz
1361216 STANISŁAWA PIOTROWSKA 15-04-1907 19-06-1994 zobacz
1361216 STANISŁAW PIOTROWSKI 05-05-1935 08-01-2004 zobacz
1361218 MARIA PATALAS 08-04-1894 01-07-1936 zobacz
1361219 JAN PATALAS 05-03-1898 16-10-1978 zobacz
1361219 MARIA PATALAS 30-01-1895 08-03-1964 zobacz
1361219 JAN PATALAS 11-08-1932 13-09-1993 zobacz
1361220 ZOFIA WOJCIECHOWSKA 20-03-1891 08-10-1983 zobacz
1361221 STEFAN GABRYEL 18-01-1913 09-05-1997 zobacz
1361221 GERTRUDA GABRYEL 08-10-1913 14-09-2007 zobacz
1361222 TADEUSZ WOJCIECHOWSKI 28-09-1916 03-02-1982 zobacz
1361222 REGINA WOJCIECHOWSKA 25-01-1930 04-05-2019 zobacz
1361223 JÓZEF SROKA 01-05-1905 zobacz
1361223 LEON HULALKA 24-06-1932 20-07-1998 zobacz
1361223 TERESA HULALKA 10-09-1935 17-08-2004 zobacz
1361223 KRYSTYNA SURWIŁO 01-05-1946 20-07-2003 zobacz
1361225 JÓZEF SROKA 01-05-1905 zobacz
1361226 KAZIMIERZ GÓRECKI 04-04-1932 19-06-1989 zobacz
1361226 WANDA GÓRECKA 29-04-1934 25-06-1990 zobacz
1361227 AGNIESZKA NENMANN 18-01-1898 25-03-1984 zobacz
1361227 AGNIESZKA WIECZOREK 13-01-1920 14-08-2017 zobacz
1361228 ANTONI CEBULSKI 22-06-1860 16-02-1940 zobacz
1361228 ANTONI CEBULSKI 22-06-1860 16-02-1940 zobacz
1361229 JÓZEF CICHY 24-01-1914 25-10-1992 zobacz
1361229 HELENA CICHA 13-03-19-13 21-12-2001 zobacz
1361230 MARIANNA MERDA 09-05-1905 zobacz
1361230 ANNA ZBORALSKA 17-02-1920 23-02-2018 zobacz
1361231 AGNIESZKA RYCHŁA 07-05-1905 zobacz
1361231 JAN ZBORALSKI 15-04-1918 11-03-2004 zobacz
1361231 MAREK ZBORALSKI 15-01-1957 26-09-2018 zobacz
1361233 JÓZEF CEBULSKI 20-03-1912 04-06-1984 zobacz
1361233 FRANCISZKA NITSCHKE zobacz
1361233 HELENA CEBULSKA 30-09-1933 17-12-2012 zobacz
1361233 KLEMENS CEBULSKI 22-10-1941 04-11-2020 zobacz
1361234 KAROL NITSCHKE zobacz
1361234 PELAGIA CEBULSKA 12-02-1906 25-01-1986 zobacz
1361234 PIOTR ZBORALSKI 05-07-1948 28-08-2013 zobacz
1361235 LEON JANCZEWSKI 16-04-1910 11-03-1993 zobacz
1361235 IRENA JANCZEWSKA 16-04-1914 28-12-2000 zobacz
1361236 MARIAN MAICKI 14-02-1912 22-08-1987 zobacz
1361236 REGINA MAICKA 11-10-1926 07-11-2012 zobacz
1361237 ELŻBIETA MAICKA 15-06-1953 06-12-2013 zobacz
1361238 STANISŁAW GRĘBOWIEC 30-04-1923 25-11-1984 zobacz
1361238 FRANCISZEK GRĘBOWIEC 28-02-1905 12-05-1905 zobacz
1361238 MARIAN BOROWCZAK 21-03-1924 31-07-2007 zobacz
1361238 MARIA BOROWCZAK 30-10-1933 02-08-2020 zobacz
1361239 JOANNA PATALAS 18-05-1911 25-05-1993 zobacz
1361240 KAZIMIERZ FLIEGER 01-01-1939 07-01-1993 zobacz
1361241 EDMUND NADOBNIK 29-08-1940 09-10-1994 zobacz
1361242 HENRYK KALINA 05-01-1926 11-07-2012 zobacz
1361243 JAN UJAZDOWSKI 27-03-1905 10-05-1905 zobacz
1361243 NATALIA UJAZDOWSKA 18-08-1918 27-02-1998 zobacz
1361244 JÓZEFA KACZMAREK 18-03-1934 18-09-1960 zobacz
1361244 HELENA KACZMAREK 22-05-1937 01-06-1998 zobacz
1361244 STANISŁAW KACZMAREK 05-11-1934 14-02-2015 zobacz
1361244 GABRIELA KACZMAREK 08-03-1962 05-02-2020 zobacz
1361245 MARIA KOSICKA 24-09-1923 18-03-1993 zobacz
1361246 MARIAN KOSICKI 03-01-1921 08-12-1984 zobacz
1361246 ZDZISŁAW ROSZAK 13-08-1942 10-11-2011 zobacz
1361247 TADEUSZ DULAT 09-09-1943 03-06-2019 zobacz
1361248 ALEKSANDER GRELAK 17-07-1912 29-07-1978 zobacz
1361248 ZOFIA GRELAK 15-03-1918 08-10-2005 zobacz
1361249 WIKTOR SKRZYPCZAK 23-12-1959 30-03-1995 zobacz
1361250 STANISŁAW DOMAGAŁA 28-08-1923 10-08-1954 zobacz
1361250 WIKTORIA DOMAGAŁA 14-12-1923 24-08-2005 zobacz
1361251 JAN ZBORALSKI 20-12-1909 31-05-1979 zobacz
1361251 MARTA ZBORALSKA 14-05-1918 20-07-2008 zobacz
1361252 JAN ZBORALSKI 23-06-1942 02-12-2014 zobacz
1361253 NADZIEJA KUCHARONEK 05-12-1907 03-08-1979 zobacz
1361253 ZOFIA PAWELAK 06-01-1940 05-02-2008 zobacz
1361253 SŁAWOMIR PAWELAK 10-04-1962 28-12-2010 zobacz
1361254 PIOTR KUCHARONEK 06-06-1911 05-06-1992 zobacz
1361256 STEFAN MICHALUK zobacz
1361256 IRENA MICHALUK - - zobacz
1361257 FELICJA PRZYDROŻNA 14-10-1932 17-12-1959 zobacz
1361257 LEON PRZĄDKA 22-09-1930 12-04-1999 zobacz
1361258 HELENA OWOC 13-04-1882 16-01-1960 zobacz
1361259 IGNACY OWOC 31-01-1885 04-06-1960 zobacz
1361259 FRANCISZEK WYRWA 20-05-1921 25-05-1999 zobacz
1361259 REGINA WYRWA 21-11-1928 07-06-2020 zobacz
1361260 ANTONINA MATYSIK 13-06-1899 24-10-1981 zobacz
1361260 FRANCISZEK MATYSIK 13-12-1906 12-09-1937 zobacz
1361260 RYSZARD KAMIŃSKI 07-04-1955 21-05-2019 zobacz
1361261 PAWEŁ KUBACZYK 29-06-1956 08-03-1986 zobacz
1361262 MARIA WECHTEROWICZ 06-12-1909 05-12-1968 zobacz
1361262 JAN PRZĄDKA 01-12-1950 27-05-2016 zobacz
1361262 ROMAN BUGAJ 16-09-1966 23-06-2020 zobacz
1361263 AGNIESZKA WECHTEROWICZ 22-03-1911 19-01-1993 zobacz
1361263 PAWEŁ WECHTEROWICZ 18-09-1906 13-11-1997 zobacz
1361264 MARIANNA KAMINIARCZYK 11-01-1906 15-10-1981 zobacz
1361265 FELIKS KAMINIARCZYK 23-05-1900 16-07-1989 zobacz
1361266 BOLESŁAW BOROWCZAK 25-02-1947 08-10-2017 zobacz
1361267 STEFAN MŁYNKOWIAK 18-12-1919 22-04-1996 zobacz
1361267 MARIA MŁYNKOWIAK 25-07-1921 30-05-2003 zobacz
1361268 SYLWESTER KRUPKA 01-12-1947 18-06-2007 zobacz
1361268 HENRYKA KRUPKA 26-05-1950 25-01-2009 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
42
1




stat4u
Osób online: 2