Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie

Cmentarz Wolsztyn


Numer ID grobu
1990101

imię nazwisko
KAZIMIERZ MIŚKO

data urodzenia
  
data zgonu
10-12-1934 
  
07-02-2010 

Sektor
  
rząd
36
  
2

  
nr grobu
  
21





obrazek
 



Plan cmentarza Wolsztyn


Sektor 36

sektor 36

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
MARIANNA WITA 26-08-1911 03-06-1984 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1990101 TERESA KOLANO 11-10-1930 07-06-1994 zobacz
1990101 ANNA UTRATA 07-09-1902 23-09-1979 zobacz
1990101 MARIA DRATWIŃSKA 28-01-1952 28-12-2006 zobacz
1990101 ANTONINA KARDACZ 29-03-1912 22-08-1991 zobacz
1990101 MARIAN BAJER 01-10-1935 23-05-2003 zobacz
1990101 WALERIA MISIEWICZ 03-06-1901 29-06-1987 zobacz
1990101 BRONISŁAWA MISIEWICZ 02-08-1908 17-08-1991 zobacz
1990101 STANISŁAWA WYSOCKA 14-03-1905 22-08-1968 zobacz
1990101 JÓZEF WYSOCKI 19-02-1902 16-07-1950 zobacz
1990101 JÓZEF WIECZOREK 07-04-1905 03-05-1905 zobacz
1990101 ZOFIA ŻOK 01-05-1930 18-01-2002 zobacz
1990101 MARIA JOLANTA ONYSZKIEWICZ 16-07-1961 14-08-1968 zobacz
1990101 ŁUCJA LEWANDOWSKA 20-10-1910 16-12-1982 zobacz
1990101 JÓZEFA PRZYBYŁA 05-03-1924 24-04-1984 zobacz
1990101 HELENA SZUMIELEWICZ 07-08-1929 25-02-2006 zobacz
1990101 JULIAN SZUMIELEWICZ 14-07-1927 11-11-2007 zobacz
1990101 WIKTORIA TOMIAK 18-12-1899 05-05-1990 zobacz
1990101 JAN MIKULSKI 24-11-1934 08-05-1950 zobacz
1990101 RÓŻA ŁUCZKA 26-08-1886 24-04-1950 zobacz
1990101 ANNA ŁUCZKA 09-06-1920 24-04-1997 zobacz
1990101 JAN ŁUCZKA 13-01-1880 14-05-1953 zobacz
1990101 MONIKA JASTRZĘBSKA 01-01-1923 18-08-2008 zobacz
1990101 MARIANNA WITA 26-08-1911 03-06-1984 zobacz
1990101 ROMAN WITA 20-12-1914 03-06-1990 zobacz
1990101 PELAGIA HULALKA 31-08-1924 15-07-2002 zobacz
1990101 FRANCISZEK HULALKA 03-01-1928 20-12-1980 zobacz
1990101 LUDWIK NIEMYT 12-08-1909 24-02-1950 zobacz
1990101 WALENTY BREŚ 12-02-1912 07-07-1976 zobacz
1990101 STANISŁAWA BREŚ 29-03-1911 11-09-1987 zobacz
1990101 ANNA GIERAK 25-06-1968 27-12-1971 zobacz
1990101 FRANCISZEK CHUDZIK 13-03-1907 29-05-1949 zobacz
1990101 WŁADYSŁAWA WALCZAK 19-09-1930 19-05-1972 zobacz
1990101 FRANCISZEK PAŃCZAK 04-12-1909 13-03-1996 zobacz
1990101 BARBARA PAŃCZAK 21-10-1922 06-12-2002 zobacz
1990101 JÓZEF URBAŃSKI zobacz
1990101 FRANCISZEK BORCZYK 05-07-1925 07-09-1948 zobacz
1990101 JÓZEFA BORCZYK 13-04-1924 05-08-1966 zobacz
1990101 SZYMON STASIK 07-07-1976 06-10-2009 zobacz
1990101 JAN DRZYMAŁA 12-03-1870 02-07-1949 zobacz
1990101 JAN RATAJCZAK zobacz
1990101 MARTA ROJ 21-10-1910 08-06-1983 zobacz
1990101 MARIANNA MICHTA 18-08-1901 14-01-1986 zobacz
1990101 ANTONI ROGOZIŃSKI 13-12-1952 03-06-2006 zobacz
1990101 JADWIGA LISIEWICZ 12-08-1921 15-05-2006 zobacz
1990101 CZESŁAW WOJNAROWICZ 02-07-1930 04-10-1994 zobacz
1990101 HELENA KRAJEWSKA 30-08-1913 25-04-1949 zobacz
1990101 ROMAN URBANOWICZ 08-06-1963 16-11-2003 zobacz
1990101 STANISŁAW RATAJCZAK 30-04-1905 26-11-1964 zobacz
1990101 JADWIGA RATAJCZAK 27-10-1912 12-05-2005 zobacz
1990101 WŁADYSŁAWA WIELGOSZ 01-06-1910 16-04-1989 zobacz
1990101 STANISŁAW WIELGOSZ 13-10-1900 26-06-1983 zobacz
1990101 FRANCISZEK PIOSIK 23-11-1935 25-11-2001 zobacz
1990101 JÓZEF GAIK 15-12-1927 22-04-1946 zobacz
1990101 BOGNA KOTLARSKA 18-07-1964 18-07-1964 zobacz
1990101 MIROSŁAW PIETRZAK 15-09-1963 23-11-1963 zobacz
1990101 KRYSTYNA MATYSIK 21-05-1964 18-08-1964 zobacz
1990101 PAWEŁ SZYMAŃSKI 02-09-1964 02-09-1964 zobacz
1990101 TOMASZ MICHALSKI 18-10-1964 18-10-1964 zobacz
1990101 WOJCIECH SZYPER 29-01-1947 25-09-2009 zobacz
1990101 MARIAN HANYŻ 24-07-1954 09-12-2003 zobacz
1990101 KAZIMIERZ MIŚKO 10-12-1934 07-02-2010 zobacz
1990101 GRZEGORZ KOLANO 06-03-1928 27-09-2011 zobacz
1990101 STANISŁAW LISIEWICZ 08-05-1946 26-01-2013 zobacz
1990101 MAREK ZIOMEK 18-04-1962 26-01-2013 zobacz
1990101 IGNACY BREŚ 21-01-1874 22-02-1950 zobacz
1990101 ZBIGNIEW HULALKA 04-12-1959 31-10-2014 zobacz
1990101 STEFANIA PIOSIK 26-08-1936 26-11-2014 zobacz
1990101 MARIA LISIEWICZ 11-07-1945 02-02-2017 zobacz
1990101 LUDWIKA DUB 05-04-1953 19-08-2017 zobacz
1990101 BOGDAN NOWAK 10-08-1956 02-02-2018 zobacz
1990101 MIECZYSŁAWA ONYSZKIEWICZ 16-07-1937 25-02-2018 zobacz
1990101 ANDRZEJ PRZYBYŁA 02-11-1919 17-07-2018 zobacz
1990101 JANUSZ DUB 11-08-1950 10-02-2019 zobacz
1990101 SYLWESTER PIOSIK 03-12-1964 16-03-2019 zobacz
1990101 LECH STASIK 18-09-1946 19-06-2019 zobacz
1990101 ALICJA BAJER 24-08-1941 23-10-2020 zobacz
1990101 CECYLIA JARMUŻEK 30-05-1962 09-01-2021 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
115
8




stat4u
Osób online: 1