Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie

Cmentarz Wolsztyn


Numer ID grobu
1310606

imię nazwisko
LEON KRAWCZYK

data urodzenia
  
data zgonu
12-02-1933 
  
30-09-2008 

Sektor
  
rząd
31
  
6

  
nr grobu
  
6





obrazek
 



Plan cmentarza Wolsztyn


Sektor 31

sektor 31

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
PELAGIA LITWIN 13-12-1899 17-11-1983 zobacz
TOMASZ LITWIN 15-09-1909 06-05-1953 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1310601 KONRAD PISKORZ 25-05-1940 16-05-1986 zobacz
1310601 BERNARD PISKORZ 22-04-1945 05-11-2009 zobacz
1310601 GENOWEFA PISKORZ 26-11-1950 08-04-2017 zobacz
1310602 JÓZEFA DŁUŻAK 01-03-1942 27-02-1996 zobacz
1310602 ANDRZEJ DŁUŻAK 10-11-1944 05-04-2014 zobacz
1310603 WŁADYSŁAW NIEMCZUK 03-12-1913 23-03-1964 zobacz
1310604 KAROL PIWECKI 01-08-1910 01-02-1954 zobacz
1310605 JADWIGA CAŁEK 26-04-1919 22-10-1981 zobacz
1310605 JÓZEF CAŁEK 08-03-1921 13-05-2006 zobacz
1310606 TOMASZ LITWIN 15-09-1909 06-05-1953 zobacz
1310606 PELAGIA LITWIN 13-12-1899 17-11-1983 zobacz
1310606 LEON KRAWCZYK 12-02-1933 30-09-2008 zobacz
1310607 JAN KUBACZYK 30-05-1935 15-12-2003 zobacz
1310608 JÓZEF ŚRON 08-03-1905 05-05-1905 zobacz
1310608 STANISŁAWA ŚRON 05-10-1899 14-08-1943 zobacz
1310608 KAZIMIERZ ŚRON 18-02-1927 23-03-2006 zobacz
1310609 WERONIKA ANTKOWIAK 24-01-1883 07-03-1952 zobacz
1310609 AGNIESZKA ANTKOWIAK 08-12-1912 10-01-1999 zobacz
1310610 FLORIAN ANTKOWIAK 28-04-1912 27-06-1996 zobacz
1310612 KONSTANCJA GRABARCZYK 25-06-1883 25-05-1955 zobacz
1310612 JAN GRABARCZYK 25-08-1912 25-03-1973 zobacz
1310612 ZYGMUNT PIOSIK 05-03-1895 25-12-1994 zobacz
1310613 MARIANNA WIECZOREK 22-08-1895 18-02-1985 zobacz
1310614 STEFANIA BARTKOWIAK 09-07-1919 25-07-1988 zobacz
1310614 JADWIGA SŁOMIŃSKA 27-08-1884 02-03-1959 zobacz
1310615 JAN SŁOMIŃSKI 25-03-1872 21-10-1954 zobacz
1310616 AGNIESZKA POLACH 26-12-1875 09-12-1914 zobacz
1310617 FRANCISZEK BARTKOWIAK 29-09-1904 07-10-1973 zobacz
1310618 ALFONS SOŁTYSIAK 15-07-1926 03-07-2008 zobacz
1310618 JANINA SOŁTYSIAK 31-03-1928 17-12-2000 zobacz
1310619 ANDRZEJ ADAM 11-12-1955 27-09-2000 zobacz
1310620 HENRYK MIKOŁAJCZAK 04-04-1905 13-06-1905 zobacz
1310620 HALINA MIKOŁAJCZAK zobacz
1310621 KAZIMIERZ CHUDZIŃSKI 17-02-1927 03-08-1986 zobacz
1310621 ZOFIA CHUDZIŃSKA 03-01-1930 14-10-2020 zobacz
1310622 WALERIAN MERDA 12-09-1948 19-06-1989 zobacz
1310622 ANTONI MERDA zobacz
1310623 FRANCISZEK MERDA 14-09-1902 14-09-1985 zobacz
1310623 MARIAN MERDA 08-12-1967 15-02-2010 zobacz
1310623 GRZEGORZ MACIEJEWSKI 20-06-1958 07-03-2011 zobacz
1310624 JADWIGA WITTIG 28-03-1905 zobacz
1310624 ANIELA WITTIG 05-06-1941 10-05-2018 zobacz
1310625 WERONIKA ZYGALSKA 30-03-1905 13-06-1905 zobacz
1310625 HENRYK ZYGALSKI 07-09-1949 12-06-2016 zobacz
1310626 EDWARD ZYGALSKI 03-10-1914 07-01-1979 zobacz
1310627 WOJCIECH NOWACZYK 23-04-1897 12-12-1962 zobacz
1310628 ALEKSANDRA NOWACZYK 28-10-1908 08-12-1974 zobacz
1310629 WERONIKA WALIGÓRSKA 13-09-1868 11-11-1960 zobacz
1310629 WANDA KRAMAREK 23-12-1920 29-05-1998 zobacz
1310630 STANISŁAW KOTKOWIAK 23-04-1921 12-08-1951 zobacz
1310630 SYLWESTER RATAJCZAK 19-12-1929 21-05-2001 zobacz
1310631 MARIANNA ŻYGALSKA 02-11-1919 21-05-1995 zobacz
1310632 KAZIMIERZ ŻYGALSKI 13-01-1922 22-12-1980 zobacz
1310633 KAZIMIERZ KWAŚNIK 27-12-1898 03-03-1982 zobacz
1310634 JANINA KWAŚNIK 26-03-1907 19-08-1989 zobacz
1310636 EDMUND SEMPOŁOWICZ 15-10-1904 29-06-1984 zobacz
1310637 WANDA SEMPOŁOWICZ 13-10-1914 16-01-1998 zobacz
1310638 MARIA MISSOK 23-02-1905 16-05-1905 zobacz
1310638 ANTONI ANDERS 07-06-1908 30-10-1981 zobacz
1310638 JANINA KUBALA 24-06-1937 19-01-2019 zobacz
1310639 ANTONI MISSOK 19-02-1905 06-05-1905 zobacz
1310639 WANDA ANDERS 28-04-1911 13-10-1991 zobacz
1310639 EUGENIUSZ KUBALA 22-02-1934 13-04-2013 zobacz
1310640 WALERIA MATUSZKIEWICZ 14-12-1899 18-09-1982 zobacz
1310641 HELENA PAŹDZIOR 08-05-1905 zobacz
1310641 KAZIMIERZ NOWAK 15-09-1931 05-03-2019 zobacz
1310643 BERNARD DURKA 19-05-1911 31-10-1987 zobacz
1310644 ŁUCJA DURKA 05-01-1913 11-12-2005 zobacz
1310645 STANISŁAW KOZICA 08-04-1922 15-08-1990 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
7
2




stat4u
Osób online: 7