Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie

Cmentarz Wolsztyn


Numer ID grobu
1310327

imię nazwisko
JAN ŁUKASZEWSKI

data urodzenia
  
data zgonu
06-05-1955 
  
29-10-2002 

Sektor
  
rząd
31
  
3

  
nr grobu
  
27





obrazek
 



Plan cmentarza Wolsztyn


Sektor 31

sektor 31

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
HELENA PISKORZ 25-01-1911 27-12-1956 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1310301 SALOMEA TUCHOCKA 15-08-1883 06-12-1958 zobacz
1310302 STANISŁAWA PATALAS 24-02-1914 23-12-1990 zobacz
1310302 LEON CHRYŃ 18-09-1958 30-11-2019 zobacz
1310303 ALFONS PATALAS 09-10-1919 28-10-1999 zobacz
1310304 MONIKA PRĘTKA 12-12-1911 26-02-1992 zobacz
1310304 HENRYK PITER 06-01-1940 09-10-2014 zobacz
1310304 BOGUMIŁA PITER 23-04-1946 14-11-2015 zobacz
1310305 HELENA CHOLEWA 09-05-1920 30-09-2007 zobacz
1310305 ANTONI CHOLEWA 02-06-1918 18-03-2013 zobacz
1310306 JÓZEF CHOLEWA 05-03-1941 25-01-2013 zobacz
1310307 HELENA WOJTKOWIAK 21-04-1921 30-01-1994 zobacz
1310308 FRANCISZEK WOJTKOWIAK 22-09-1912 15-01-1983 zobacz
1310308 MACIEJ WOJTKOWIAK 15-01-1951 19-02-2019 zobacz
1310309 ANTONI HAMROL 07-06-1901 10-01-1957 zobacz
1310310 GABRIELA PIOTROWSKA 14-03-1914 24-05-1956 zobacz
1310310 ROMAN BAJON 14-11-1946 20-11-1996 zobacz
1310311 ANNA ADLER 15-12-1925 28-01-1991 zobacz
1310311 LEON ADLER 22-12-1920 19-03-1994 zobacz
1310312 JADWIGA ADLER 01-10-1890 07-05-1969 zobacz
1310312 JÓZEF ADLER 24-02-1905 04-04-1956 zobacz
1310312 KLARA ADLER 13-08-1922 29-09-2000 zobacz
1310313 BERNARD MAŁECKI 18-05-1911 05-06-1987 zobacz
1310314 LEON PRZYMUSZAŁA 02-04-1917 14-06-1955 zobacz
1310314 ZOFIA PRZYMUSZAŁA 03-02-1918 01-06-2005 zobacz
1310315 APOLONIA ANTKOWIAK 09-12-1876 21-06-1955 zobacz
1310315 MARTYNA KORDUS 22-01-1911 25-12-1994 zobacz
1310316 MICHAŁ ANTKOWIAK 24-09-1875 19-02-1954 zobacz
1310316 TOMASZ KORDUS 04-10-1911 12-11-1986 zobacz
1310317 BERNARD TACIAK 25-10-1909 01-10-1985 zobacz
1310317 ELŻBIETA TACIAK 24-06-1915 31-12-1989 zobacz
1310317 JAN TACIAK 09-07-1939 23-01-2015 zobacz
1310318 JÓZEFA MATYSIAK 06-02-1913 17-05-1988 zobacz
1310318 STANISŁAW MATYSIAK 02-11-1902 26-01-1958 zobacz
1310319 GRZEGORZ WOŹNIAK 08-09-1950 28-05-2007 zobacz
1310320 JAN MARASZEK 21-05-1879 05-03-1958 zobacz
1310320 BALBINA MARASZEK 24-03-1885 19-03-1968 zobacz
1310321 ZDZISŁAW SZRAMKA 31-03-1950 05-11-2016 zobacz
1310322 SZCZEPAN OLEJNIK 07-12-1887 17-06-1952 zobacz
1310322 MARIA KRYŚ 09-12-1957 04-02-2000 zobacz
1310323 AGNIESZKA OLEJNIK 11-01-1888 18-12-1977 zobacz
1310323 BRONISŁAW KRYŚ 24-05-1949 18-11-2019 zobacz
1310324 ANNA RÓŻYCKA 23-03-1921 13-09-1995 zobacz
1310324 MARIAN RÓŻYCKI 23-10-1921 26-03-1997 zobacz
1310325 JAKUB KOWALSKI 17-02-1905 07-06-1952 zobacz
1310325 ANNA DZIOBEK 26-07-1904 26-08-1999 zobacz
1310326 ANDRZEJ STEMPIN 28-09-1963 12-06-1988 zobacz
1310327 HELENA PISKORZ 25-01-1911 27-12-1956 zobacz
1310327 JAN ŁUKASZEWSKI 06-05-1955 29-10-2002 zobacz
1310328 BOLESŁAWA PIĄTEK 15-09-1905 07-02-1985 zobacz
1310328 ZOFIA PIĄTEK 02-05-1937 22-02-2010 zobacz
1310328 BOLESŁAW PIĄTEK 05-05-1935 02-10-2018 zobacz
1310329 ALOJZY PIĄTEK 02-03-1904 11-02-1987 zobacz
1310330 MARIA WAWRZYNIAK zobacz
1310330 JADWIGA WAWRZYNIAK 22-10-1908 18-03-1982 zobacz
1310330 WIKTORIA WAWRZYNIAK 15-10-1921 02-11-2003 zobacz
1310331 JULIA KONEWSKA 22-05-1879 15-07-1952 zobacz
1310331 JOANNA KONEWSKA 06-11-1915 11-11-1992 zobacz
1310332 ALOJZY RATAJCZAK 10-09-1926 09-03-1953 zobacz
1310332 HELENA KRZYŻAŃSKA 16-11-1929 17-08-2007 zobacz
1310333 ZOFIA KOTKOWIAK 05-05-1882 04-06-1963 zobacz
1310334 JAN KOTKOWIAK 06-06-1887 23-08-1975 zobacz
1310334 EUGENIUSZ KOTKOWIAK 01-12-1948 07-02-2004 zobacz
1310335 IRENA KRAWCZYK 19-07-1927 27-04-1985 zobacz
1310335 TADEUSZ KRAWCZYK 17-10-1955 31-08-2007 zobacz
1310336 WŁADYSŁAW KRAWCZYK 09-04-1918 04-01-1999 zobacz
1310337 ALEKSY KRAWCZYK 10-06-1912 29-08-1985 zobacz
1310337 PIOTR PIECHOWIAK 03-04-1956 10-10-2018 zobacz
1310338 HANNA SIENKIEWICZ 26-05-1939 08-05-1955 zobacz
1310338 MARIA SIENKIEWICZ-PŁOMIŃSKA 02-08-1936 29-04-2004 zobacz
1310339 JÓZEFA SZYBOWICZ 01-05-1905 zobacz
1310340 MAKSYMILIAN SZYBOWICZ 25-04-1905 zobacz
1310341 MARIA JABŁOŃSKA 18-01-1986 zobacz
1310342 KAROL JABŁOŃSKI 19-05-1905 zobacz
1310343 BOGDAN SŁOWIŃSKI 13-04-1947 17-08-1993 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
8
6




stat4u
Osób online: 5