Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie

Cmentarz Wolsztyn


Numer ID grobu
1310111

imię nazwisko
MARIA PIOSIK

data urodzenia
  
data zgonu
02-11-1905 
  
14-02-1995 

Sektor
  
rząd
31
  
1

  
nr grobu
  
11





obrazek
 



Plan cmentarza Wolsztyn


Sektor 31

sektor 31

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
LUDWIK PIOSIK 17-08-1892 28-03-1907 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1310101 PAULINA KRAJEWSKA 30-05-1899 07-01-1956 zobacz
1310101 JADWIGA BRYCHCY 04-10-1929 01-01-2013 zobacz
1310101 ZYGMUNT BRYCHCY 03-04-1927 24-07-2015 zobacz
1310102 TOMASZ KRAJEWSKI 18-12-1895 07-10-1959 zobacz
1310103 MARIA NAPIERAŁA 11-08-1878 29-12-1956 zobacz
1310104 BERNADETA KUDLIŃSKA 20-08-1936 03-02-1946 zobacz
1310104 FRANCISZEK PRZMUSZAŁA 05-10-1844 20-03-1924 zobacz
1310104 ANTONI WEIHS 31-12-1897 22-08-1963 zobacz
1310104 IRENA ŁUKASZEWICZ 31-03-1946 22-01-2013 zobacz
1310105 ELŻBIETA PRZYMUSZAŁA 15-11-1845 19-05-1907 zobacz
1310105 JADWIGA WEISS 23-05-1910 11-02-2002 zobacz
1310106 ZOFIA TOMIAK 11-06-1905 zobacz
1310106 WERONIKA TOMIAK 02-01-1866 13-10-1939 zobacz
1310107 WALENTY TOMIAK 11-03-1905 21-03-1905 zobacz
1310107 STANISŁAW TOMIAK 15-09-1894 08-05-1975 zobacz
1310108 MIECZYSŁAW SŁABĘCKI 06-04-1960 09-04-1960 zobacz
1310108 JACEK SŁABĘCKI 30-07-1927 08-01-1987 zobacz
1310108 ANNA SŁABĘCKA 05-05-1957 30-12-2021 zobacz
1310109 ANTONI TOMIAK 13-04-1898 06-10-1945 zobacz
1310109 WŁADYSŁAWA SŁABĘCKA 09-06-1892 04-05-1977 zobacz
1310109 KRYSTYNA SŁABĘCKA 20-02-1929 18-03-2014 zobacz
1310110 STANISŁAW WIECZOREK 04-07-1909 19-08-1983 zobacz
1310111 LUDWIK PIOSIK 17-08-1892 28-03-1907 zobacz
1310111 MARIA PIOSIK 02-11-1905 14-02-1995 zobacz
1310112 JÓZEFA CAP 10-06-1910 19-05-1984 zobacz
1310113 MIKOŁAJ CAP 12-12-1904 27-08-1992 zobacz
1310113 LESZEK BOBYK 22-01-1939 20-10-1994 zobacz
1310115 MARIA NITSCHKE zobacz
1310115 JAN NITSCHKE 25-05-1917 16-03-1999 zobacz
1310116 IRENA NITSCHKE zobacz
1310116 FRANCISZEK KUHN 21-05-1905 zobacz
1310116 IRENA NITSCHKE 15-09-1915 24-07-1998 zobacz
1310116 JAROSŁAW WERNO 22-07-1960 13-11-2017 zobacz
1310117 MICHALINA NITSCHKE zobacz
1310117 EUGENIUSZ ŻUREK 10-11-1955 27-10-2014 zobacz
1310118 JAN KARAŚKIEWICZ 07-06-1920 18-02-1984 zobacz
1310118 ŁUCJA KARAŚKIEWICZ 20-12-1920 27-06-2012 zobacz
1310119 AGNIESZKA ŁUKASZEWSKA 13-01-1902 13-09-1993 zobacz
1310120 PAWEŁ FIDLER 10-06-1976 09-11-1999 zobacz
1310121 CECYLIA KAŹMIERCZAK 22-11-1908 13-02-1959 zobacz
1310121 ANDRZEJ KAŹMIERCZAK 26-11-1908 06-02-1989 zobacz
1310121 BRONISŁAWA BRYCHCY 22-08-1894 11-11-1986 zobacz
1310121 TADEUSZ TOMIAK 12-10-1948 02-05-2022 zobacz
1310122 ANIELA JANUSZ 17-12-1958 zobacz
1310122 WACŁAW JANUSZ 08-03-1925 16-07-1996 zobacz
1310122 GERTRUDA JANUSZ 13-03-1929 03-12-2009 zobacz
1310122 MAREK JANUSZ 08-04-1961 24-01-2013 zobacz
1310123 MAŁGORZATA PAPIEŻ 08-06-1949 25-06-1998 zobacz
1310123 ZENON PAPIEŻ 08-07-1948 17-09-2013 zobacz
1310124 HIPOLIT BRYCHCY 22-02-1905 11-05-1905 zobacz
1310125 TERESA BRYCHCY 12-04-1905 01-06-1905 zobacz
1310125 ZOFIA BRYCHCY 30-04-1921 15-06-1983 zobacz
1310126 WŁADYSŁAWA KRAWCZYK 06-06-1927 06-10-1958 zobacz
1310126 HELENA GABLER 20-03-1926 01-06-2000 zobacz
1310126 FRANCISZEK GABLER 15-09-1922 28-11-2013 zobacz
1310127 ALEKSANDER FIDLER 16-08-1909 29-07-1957 zobacz
1310127 CZESŁAW FIDLER 09-07-1943 13-01-1999 zobacz
1310127 JOLANTA FIDLER 17-05-1946 15-12-2007 zobacz
1310128 JÓZEF BARCZEWSKI zobacz
1310128 CZESŁAW CZAJKA 10-07-1931 19-12-2016 zobacz
1310129 MICHALINA CZAJKA 22-05-1896 26-09-1962 zobacz
1310130 IMISŁAW KASPERSKI 06-09-1913 21-03-1999 zobacz
1310130 ANASTAZJA KASPERSKA 14-06-1916 04-05-2008 zobacz
1310131 MARIANNA TOMYS 02-09-1896 27-08-1986 zobacz
1310132 WIKTORIA WALKOWIAK 10-12-1906 24-03-1990 zobacz
1310132 WINCENTY WALKOWIAK 11-05-1907 07-01-1958 zobacz
1310133 ZOFIA CEGLAREK 06-11-1913 03-04-1988 zobacz
1310134 MAREK CEGLAREK 10-02-1913 20-08-1993 zobacz
1310136 BENIGNA MROZKOWIAK 24-11-1936 zobacz
1310136 AGNIESZKA PIECHOWIAK 23-12-1972 zobacz
1310137 MARIA CZAPKA 20-11-1918 zobacz
1310137 ŁUCJA FRANC 19-05-1905 zobacz
1310138 WIKTORYNA KLAJNER 19-12-1834 19-12-1905 zobacz
1310138 ZOFIA NOWACZYK 29-11-1966 zobacz
1310138 URSZULA BIAŁK 08-06-1925 11-02-2015 zobacz
1310139 CECYLIA WOJCZYŃSKA 15-09-1922 zobacz
1310139 MICHALINA FRĄCKOWIAK 29-05-1972 zobacz
1310140 MARIA KWAŚNIEWSKA 19-02-1928 zobacz
1310140 HELENA GNIOT 01-12-1966 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
43
2




stat4u
Osób online: 2