Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie

Cmentarz Wolsztyn


Numer ID grobu
1180110

imię nazwisko
MARIA KUBALA

data urodzenia
  
data zgonu
08-12-1935 
  
24-10-2023 

Sektor
  
rząd
18
  
1

  
nr grobu
  
10





obrazek
 



Plan cmentarza Wolsztyn


Sektor 18

sektor 18

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
STANISŁAW KUBALA 05-02-1933 28-01-2022 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1180110 STANISŁAW KUBALA 05-02-1933 28-01-2022 zobacz
1180110 MARIA KUBALA 08-12-1935 24-10-2023 zobacz
1990101 STANISŁAW FLIEGER 13-04-1946 02-05-1981 zobacz
1990101 STANISŁAW WACH 22-02-1913 27-03-1973 zobacz
1990101 WANDA WACH 23-10-1916 27-10-2007 zobacz
1990101 EDWARD HANDZEWNIAK 02-08-1914 10-08-1970 zobacz
1990101 JADWIGA HANDZEWNIAK 08-07-1917 31-01-1999 zobacz
1990101 ANDRZEJ FLIEGER 17-08-1919 19-10-1970 zobacz
1990101 ROZALIA FLIEGER 12-07-1923 09-10-1997 zobacz
1990101 CZESŁAW LISOWSKI 11-07-1915 29-06-1970 zobacz
1990101 MARIA LISOWSKA 31-10-1918 11-04-1997 zobacz
1990101 WŁADYSŁAWA ORWAT 22-03-1905 23-05-1905 zobacz
1990101 EDMUND ORWAT 10-12-1906 24-12-1987 zobacz
1990101 JADWIGA LORENZ 12-04-1912 02-06-1976 zobacz
1990101 LUDWIK LORENZ 23-08-1909 12-05-1970 zobacz
1990101 PELAGIA BARCZEWSKA 08-12-1907 15-12-1977 zobacz
1990101 WOJCIECH BARCZEWSKI 15-04-1901 11-06-1970 zobacz
1990101 MARIA LEMKE 19-01-1912 21-03-1992 zobacz
1990101 HENRYK LEMKE 06-07-1914 26-07-1995 zobacz
1990101 CZESŁAW DARCZ 16-11-1922 14-12-1990 zobacz
1990101 FRANCISZKA BIMKIEWICZ 29-03-1907 29-04-1991 zobacz
1990101 FELICJA MACIOŁEK 27-05-1931 05-07-1999 zobacz
1990101 FRANCISZEK KRAWCZYK 27-01-1907 15-03-1982 zobacz
1990101 BARBARA KRAWCZYK 30-11-1908 11-01-1994 zobacz
1990101 AGNIESZKA KAROLCZYK 29-12-1894 19-04-1970 zobacz
1990101 LEOKADIA KAROLCZYK 21-12-1921 08-03-2000 zobacz
1990101 WAWRZYN KAROLCZYK 30-07-1893 06-01-1978 zobacz
1990101 EDMUND KAROLCZYK 21-10-1919 22-12-2000 zobacz
1990101 ANNA DARCZ 10-07-1926 24-01-2012 zobacz
1990101 LEON KROMSKI 01-01-1924 17-02-2013 zobacz
1990101 DANIEL KROMSKI 26-02-1996 17-03-2018 zobacz
1990101 BRONISŁAW STĘPCZAK 05-09-1948 12-09-2018 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
16
7




stat4u
Osób online: 3