Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie

Cmentarz Wolsztyn


Numer ID grobu
1990101

imię nazwisko
KRYSTYNA OSTRZYŻEK

data urodzenia
  
data zgonu
24-11-1951 
  
02-03-2021 

Sektor
  
rząd
21
  
1

  
nr grobu
  
20





obrazek
 



Plan cmentarza Wolsztyn


Sektor 21

sektor 21

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
HENRYK OSTRZYŻEK 04-03-1946 08-12-2012 zobacz
WALENTY KULUPA 14-02-1894 06-09-1969 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1990101 ELŻBIETA WIERZBIŃSKA 14-03-1905 22-05-1905 zobacz
1990101 MIECZYSŁAW WIRZBIŃSKI 11-01-1906 25-09-1995 zobacz
1990101 PAWEŁ OLOŃCZYK 24-06-1921 17-12-2005 zobacz
1990101 ANTONI HOROWSKI 13-05-1899 16-07-1969 zobacz
1990101 MARIANNA HOROWSKA 25-06-1899 29-05-1994 zobacz
1990101 JAKUB WAWRZYNOWICZ 24-07-1903 21-07-1980 zobacz
1990101 GERTRUDA WIELEBA 16-03-1905 22-05-1905 zobacz
1990101 MICHALINA WAWRZYNOWICZ 18-10-1907 22-07-1969 zobacz
1990101 STEFAN HOLAMSKI 07-09-1931 23-05-1991 zobacz
1990101 EDMUND PINDARA 17-10-1921 20-01-1977 zobacz
1990101 BARBARA HOLAMSKA 09-11-1951 27-07-1991 zobacz
1990101 STEFANIA PINDARA 09-08-1927 13-09-1969 zobacz
1990101 JADWIGA KULUPA 28-06-1907 24-03-1986 zobacz
1990101 MARCIN STELMASZYK 03-11-1893 07-11-1969 zobacz
1990101 ZOFIA NOWAK 23-04-1918 10-11-1998 zobacz
1990101 WALENTY KULUPA 14-02-1894 06-09-1969 zobacz
1990101 ANNA STELMASZYK 12-05-1895 30-03-1984 zobacz
1990101 MARTA HEMERLING 16-01-1910 16-11-1972 zobacz
1990101 JAN IGNASZCZAK 21-08-1898 23-12-1969 zobacz
1990101 ANDRZEJ HEMERLING 22-11-1906 03-10-1969 zobacz
1990101 FRANCISZKA IGNASZCZAK 14-08-1900 31-08-1974 zobacz
1990101 IGNACY KRAWCZYK 06-01-1940 02-10-1997 zobacz
1990101 HELENA MYSZKOWSKA 09-08-1906 02-02-1996 zobacz
1990101 ZENON BIMKIEWICZ 10-10-1940 18-09-1997 zobacz
1990101 JULIAN MYSZKOWSKI 18-08-1901 21-10-1977 zobacz
1990101 MIECZYSŁAW MYSZKOWSKI 01-01-1929 14-06-2002 zobacz
1990101 MARIANNA WALKOWIAK 10-11-1898 07-02-1970 zobacz
1990101 JÓZEF TOMYS 13-03-1896 09-03-1970 zobacz
1990101 MARIANNA TOMYS 31-03-1907 07-01-2001 zobacz
1990101 LUDWIK WALKOWIAK 16-08-1906 27-02-1985 zobacz
1990101 KAZIMIERZ SAROSIEK 11-03-1905 19-02-1970 zobacz
1990101 BRONISŁAW DANILKIEWICZ 16-07-1933 28-12-2003 zobacz
1990101 ALEKSANDRA SAROSIEK 15-12-1901 07-10-1983 zobacz
1990101 IGNACY ANDRYS 31-01-1904 28-03-1970 zobacz
1990101 ELŻBIETA ANDRYS 15-11-1906 19-07-1978 zobacz
1990101 FRANCISZEK PIOSIK 25-01-1931 25-02-2000 zobacz
1990101 KAZIMIERA SŁOTWIŃSKA 09-10-1946 01-03-2006 zobacz
1990101 IGNACY GRYGIEL 23-07-1926 15-04-1969 zobacz
1990101 WŁADYSŁAW STASZEWSKI 27-06-1907 22-10-1986 zobacz
1990101 TERESA STASZEWSKA 30-08-1906 01-06-1994 zobacz
1990101 MARIANNA ŁĘGOWSKA 26-01-1909 18-07-1982 zobacz
1990101 RYSZARD ŁOJEK 09-03-1947 30-03-2001 zobacz
1990101 FRANCISZEK BAJON 06-09-1886 14-02-1969 zobacz
1990101 EMILIA BAJON 27-06-1893 02-10-1984 zobacz
1990101 AGNIESZKA DUDZIAK 07-01-1911 23-01-1969 zobacz
1990101 ANTONI DUDZIAK 12-05-1907 09-02-1988 zobacz
1990101 KAZIEMIERZ ZAREMBA 05-03-1949 09-08-2003 zobacz
1990101 MAŁGORZATA ZAREMBA 26-12-1954 14-08-2008 zobacz
1990101 HENRYK TOMYS 03-03-1940 14-09-2019 zobacz
1990101 JACEK STANKOWSKI 01-07-1960 11-06-2010 zobacz
1990101 GRZEGORZ TOMYS 23-09-1968 04-10-2010 zobacz
1990101 HENRYK OSTRZYŻEK 04-03-1946 08-12-2012 zobacz
1990101 CZESŁAW KACZMAREK 03-12-1925 04-08-2013 zobacz
1990101 MARIA KACZMAREK 23-12-1931 18-11-2014 zobacz
1990101 ANDRZEJ KWIATKOWSKI 28-12-1935 14-12-2014 zobacz
1990101 ANDRZEJ DUDZIAK 12-11-1949 04-09-2015 zobacz
1990101 JADWIGA KWIATKOWSKA 02-07-1935 10-05-2016 zobacz
1990101 JOANNA GRYGIEL 04-01-1928 23-06-2017 zobacz
1990101 MARIAN KIEŁTYKA 09-04-1951 14-12-2017 zobacz
1990101 STEFANIA PIOSIK 11-08-1935 31-03-2018 zobacz
1990101 BOGDAN TOMYS 07-12-1972 10-10-2019 zobacz
1990101 CECYLIA OLOŃCZYK 25-10-1926 30-10-2019 zobacz
1990101 KRYSTYNA OSTRZYŻEK 24-11-1951 02-03-2021 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
24
4




stat4u
Osób online: 3