Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie

Cmentarz Wolsztyn


Numer ID grobu
1350709

imię nazwisko
FLORIAN NOWAK

data urodzenia
  
data zgonu
21-10-1912 
  
14-05-1989 

Sektor
  
rząd
35
  
7

  
nr grobu
  
9





obrazek
 



Plan cmentarza Wolsztyn


Sektor 35

sektor 35

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
KAROL NOWAK 04-11-1885 04-01-1964 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1350701 KAZIMIERZ SZUKALSKI 27-11-1924 28-01-1945 zobacz
1350701 BOŻENA KACZMAREK 13-02-1954 19-11-2000 zobacz
1350702 ANTONI LIS 31-05-1865 15-05-1942 zobacz
1350703 STEFANIA LIS 28-02-1861 21-02-1929 zobacz
1350704 IGNACY BOCHIŃSKI 06-05-1905 zobacz
1350705 WŁADYSŁAWA BOCHIŃSKA zobacz
1350705 ZOFIA SZCZEBLOWSKA 16-06-1938 05-03-2021 zobacz
1350706 GERTRUDA PAPRZYCKA 16-11-1895 19-03-1929 zobacz
1350707 ELŻBIETA ANDRZEJEWSKA 10-02-1905 20-04-1905 zobacz
1350707 APOLONIA WEISS 04-02-1906 04-07-2001 zobacz
1350708 BOLESŁAW ANDRZEJEWSKI 02-02-1905 06-04-1905 zobacz
1350709 KAROL NOWAK 04-11-1885 04-01-1964 zobacz
1350709 FLORIAN NOWAK 21-10-1912 14-05-1989 zobacz
1350710 ANNA NOWAK 18-06-1888 04-06-1929 zobacz
1350711 EUFROZYNA SKRZYPCZAK 20-12-1925 06-06-1988 zobacz
1350712 FRANCISZEK SZKRZYPCZAK 04-01-1914 07-08-2000 zobacz
1350712 HENRYK DUREK 13-04-1947 06-01-2004 zobacz
1350713 MARIANNA DURZYŃSKA 06-06-1880 27-01-1968 zobacz
1350714 ZOFIA UTRATA 05-04-1905 21-08-1947 zobacz
1350714 MICHAŁ UTRATA 25-08-1911 27-02-2000 zobacz
1350714 WANDA UTRATA 26-04-1920 30-07-2010 zobacz
1350715 MARIAN MANIA 01-07-1930 30-04-1988 zobacz
1350716 RAFAŁ KRAMSKI 07-05-1966 04-05-2016 zobacz
1350717 FRANCISZKA PIĄTEK 02-04-1899 20-03-1979 zobacz
1350718 STANISŁAW MUŃKO 10-11-1885 03-05-1964 zobacz
1350718 BARBARA BRYCHCY 18-07-1930 27-02-2000 zobacz
1350718 JÓZEF BRYCHCY 18-11-1927 01-11-2011 zobacz
1350719 MARIA MUŃKO 07-12-1913 05-04-1993 zobacz
1350719 HELENA SŁOMSKA 09-05-1918 14-05-2008 zobacz
1350720 FLORIAN CZEPCZYŃSKI 29-04-1939 21-07-2001 zobacz
1350722 JAN LORENC 24-02-1913 20-04-1978 zobacz
1350722 JERZY LORENC 13-02-1944 05-08-2003 zobacz
1350724 MARIANNA LORENC 31-10-1913 07-01-1979 zobacz
1350725 LUDWIK SZAFERSKI 16-05-1905 23-09-1971 zobacz
1350725 LUDWIKA BIEL SZEFERSKA 30-12-1940 16-07-2006 zobacz
1350726 CZESŁAWA SZAFERSKA 06-07-1909 13-03-1991 zobacz
1350727 WITALIS SKIBIŃSKI 07-02-1905 23-04-1905 zobacz
1350728 ANNA SKIBIŃSKA 18-02-1905 18-04-1905 zobacz
1350729 BRONISŁAW PIĄTEK 01-12-1922 17-08-1983 zobacz
1350729 JANINA PIĄTEK 16-06-1931 16-11-2016 zobacz
1350730 MARIAN JANKOWSKI 21-01-1929 21-12-2006 zobacz
1350730 MAREK JANKOWSKI 25-05-1959 26-11-2019 zobacz
1350731 IRENA JANKOWSKA 19-06-1932 01-06-1989 zobacz
1350732 STANISŁAW ORWAT 26-09-1896 19-01-1976 zobacz
1350733 STANISŁAWA ORWAT 03-05-1895 16-10-1972 zobacz
1350733 HENRYK KRYSMALSKI 15-07-1953 18-09-2008 zobacz
1350734 ZENON KUBICKI 04-04-1905 24-04-1905 zobacz
1350734 STEFAN KUBICKI 09-07-1924 25-05-1998 zobacz
1350734 GENOWEFA KUBICKA 27-02-1927 12-01-2021 zobacz
1350735 FRANCISZEK RADNY 23-05-1935 22-02-1989 zobacz
1350735 PRZEMYSŁAW RADNY 08-03-1964 16-11-2016 zobacz
1350735 ANIELA RADNA 04-02-1938 02-12-2019 zobacz
1350736 FLORIAN BALCER 27-04-1921 24-04-1988 zobacz
1350737 JANINA PALMA 19-03-1905 12-04-1905 zobacz
1350737 STANISŁAWA PALMA 06-04-1905 17-05-1905 zobacz
1350737 ZENOBIA PALMA 25-04-1914 26-02-1988 zobacz
1350738 JOANNA SANDER 06-12-1852 04-07-1929 zobacz
1350738 MARIA SANDER 01-09-1920 05-06-1994 zobacz
1350738 JAN SANDER 20-04-1921 10-09-1994 zobacz
1350738 PIOTR SANDER 29-06-1952 09-02-2019 zobacz
1350739 ROMAN CEGLAREK 23-02-1921 11-10-1984 zobacz
1350739 APOLONIA CEGLAREK 24-04-1923 12-01-2014 zobacz
1350740 IGNACY KACZMAREK 10-03-1926 22-09-1977 zobacz
1350740 JADWIGA KACZMAREK 10-09-1928 08-09-2020 zobacz
1350743 FRANCISZEK BARCZAK 17-11-1852 01-09-1929 zobacz
1350743 FRANCISZEK HOFFMANN 18-09-1913 03-01-1992 zobacz
1350743 LECH JANKOWIAK 15-02-1941 19-07-2017 zobacz
1350744 ZBIGNIEW GRZEŚ 25-04-1943 08-03-2003 zobacz
1350746 ALOJZY MAĆKOWIAK 27-03-1906 20-12-1985 zobacz
1350747 WIKTORIA MAĆKOWIAK 23-03-1910 18-10-1999 zobacz
1350748 WIKTORIA ŚMIDODA zobacz
1350749 ANNA ŚMIDODA 09-06-1913 22-01-1979 zobacz
1350749 ZOFIA ŚMIDODA 22-04-1946 23-03-2014 zobacz
1350750 IGNACY MACKIEWICZ 13-03-1862 02-12-1929 zobacz
1350750 WINCENTY PATALAS 13-07-1914 30-09-1996 zobacz
1350750 EMILIA PATALAS 12-10-1919 29-06-2017 zobacz
1350751 STANISŁAW PATALAS 07-09-1948 08-10-1990 zobacz
1350751 ANIELA PATALAS 07-08-1953 22-07-2003 zobacz
1350752 ANTONINA ŚWITAŁA 08-05-1905 zobacz
1350753 STANISŁAW GRYGIEL 12-03-1946 25-07-2000 zobacz
1350754 PAWEŁ PRZĄDKA 18-06-1904 23-10-1986 zobacz
1350755 MAŁGORZATA PRZĄDKA 13-06-1912 21-02-1986 zobacz
1350756 WŁADYSŁAW SMERDA 16-06-1942 07-03-2002 zobacz
1350757 ANNA GRAJEWSKA 21-06-1917 17-09-1957 zobacz
1350757 STEFAN GRAJEWSKI 30-08-1925 08-10-2018 zobacz
1350757 ŁUCJA GRAJEWSKA 23-10-1934 21-03-2020 zobacz
1350758 STANISŁAW CEGLAREK 05-09-1892 30-01-1930 zobacz
1350758 STEFANIA KULUS 21-08-1924 15-04-1999 zobacz
1350758 WŁADYSŁAW KULUS 24-04-1922 06-03-2010 zobacz
1350759 PIOTR KRAJEWSKI 24-01-1960 26-12-1991 zobacz
1350760 WŁADYSŁAW KRAJEWSKI 16-09-1935 05-07-2004 zobacz
1350760 MARIA KRAJEWSKA 19-06-1936 08-03-2018 zobacz
1350761 STEFAN DOMAGAŁA 23-08-1937 01-12-1988 zobacz
1350763 FRANCISZEK TOMIAK 05-02-1905 12-02-1941 zobacz
1350763 JÓZEF DURKA 16-02-1951 18-08-2001 zobacz
1350764 SABINA GAJDZIŃSKA 04-03-1937 31-11-2001 zobacz
1350764 WŁADYSŁAW GAJDZIŃSKI 15-05-1934 02-02-2005 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
42
1




stat4u
Osób online: 5